9.3
scenes per visit on average
120 of 120
scenes were part of a journey
20.7K
moves between scenes
The first five scenes of a visit
Where people go after they arrive, step by step
Hover a scene to follow its visitors. Visits that ended at a step are not drawn onward; the column headings show how many visits reached each step.
How people move
What they used to change scene
How far they get
Scenes seen per visit
Where visits end
The last scene before leaving
Most common routes
The busiest scene-to-scene moves, and the full opening paths visitors repeat most often.
Busiest moves
| From | To | Moves |
|---|---|---|
| Museum | museum entrance | 1,167 |
| museum entrance | Museum | 751 |
| Museum | Dwight D. Eisenhower Museum (115) | 508 |
| museum entrance | Dwight D. Eisenhower Museum (46) | 447 |
| Museum | Dwight D. Eisenhower Museum (01) | 429 |
| Heart of America gallery | Dwight D. Eisenhower Museum (92) | 334 |
| Dwight D. Eisenhower Museum (46) | museum entrance | 306 |
| Dwight D. Eisenhower Museum (115) | Museum | 261 |
| Museum | Dwight D. Eisenhower Museum (44) | 257 |
| Dwight D. Eisenhower Museum (01) | Museum | 255 |
| Dwight D. Eisenhower Museum (92) | Heart of America gallery | 231 |
| I Come from the Heart of America gallery | Dwight D. Eisenhower Museum (53) | 213 |
| Dwight D. Eisenhower Museum (26) | Dwight D. Eisenhower Museum (22) | 165 |
| Dwight D. Eisenhower Museum (33) | Dwight D. Eisenhower Museum (34) | 161 |
| Waging Peace gallery | Dwight D. Eisenhower Museum (81) | 159 |
| Pylons | Dwight D. Eisenhower Museum (10) | 156 |
| Dwight D. Eisenhower Museum (44) | Museum | 154 |
| Dwight D. Eisenhower Museum (118) | Dwight D. Eisenhower Museum (117) | 147 |
| Dwight D. Eisenhower Museum (53) | I Come from the Heart of America gallery | 141 |
| Becoming Ike & Mamie gallery | Dwight D. Eisenhower Museum (55) | 130 |
Opening paths
Entry scenes
Most visits start at the tour's first scene. Others arrive through a link that opens a specific scene.















